Torneio Leiteiro Regional (R$ 6.000,00)
| CLASSIFICAÇÃO | CABRA ADULTA | CABRA JOVEM |
| 1º LUGAR | 600,00 | 600,00 |
| 2º LUGAR | 500,00 | 500,00 |
| 3º LUGAR | 400,00 | 400,00 |
| 4º LUGAR | 300,00 | 300,00 |
| 5º LUGAR | 200,00 | 200,00 |
| Premiação de participação | 50,00 | 50,00 |
| Premiação de campeão geral (grande campeão) R$ 600,00 | ||
Torneio Corrida de Jegue (R$ 1.500,00)
| CLASSIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
| 1º LUGAR | 500,00 |
| 2º LUGAR | 400,00 |
| 3º LUGAR | 300,00 |
| 4º LUGAR | 200,00 |
| 5º LUGAR | 100,00 |
Torneio Pega de Bode (R$ 1.500,00)
| CLASSIFICAÇÃO | VALOR (R$) |
| 1º LUGAR | 500,00 |
| 2º LUGAR | 400,00 |
| 3º LUGAR | 300,00 |
| 4º LUGAR | 200,00 |
| 5º LUGAR | 100,00 |
A XVIII EXPOLAJES Premiará este ano no total de R$ 9.000,00.





